|
Nordsjørittet 2006 |
|||||
| Plass | Navn | Slutt-tid | Plass i Ritt | ||
| 1 | Harald Øverland | 3:01:51 | 47 | ||
| 2 | Trond Karlson | 3:07:01 | 95 | ||
| 3 | Morten Sæterdal * | 3:07:36 | 109 | ||
| 4 | Magnar Goa | 3:11:45 | 148 | ||
| 5 | Morgan Fjelde | 3:16:56 | 234 | ||
| 6 | Gustav Grastveit | 3:19:45 | 288 | ||
| 7 | Geir Ravndal | 3:19:52 | 293 | ||
| 8 | Richard Aardal * | 3:25:58 | 381 | ||
| 9 | Per Frode Sandal | 3:28:48 | 437 | ||
| 10 | Svein Tore Åtland | 3:29:45 | 460 | ||
| 11 | Ståle Skretting * | 3:31:05 | 481 | ||
| 12 | Frank Tveita | 3:32:07 | 503 | ||
| 13 | Terje Nordmark | 3:38:10 | 620 | ||
| 14 | Bjarte Ueland | 3:38:36 | 627 | ||
| 15 | Erling Mauland ** | 3:41:47 | 708 | ||
| 16 | Bjørn Bjelland ** | 3:41:50 | 711 | ||
| 17 | Kjell Magnor Sele ** | 3:41:50 | 712 | ||
| 18 | Sanjin Dzafic ** | 3:41:53 | 714 | ||
| 19 | Jan Ertesvåg | 3:42:46 | 733 | ||
| 20 | Odd Rune Røyland | 3:43:00 | 742 | ||
| 21 | Helge Svihus | 3:48:12 | 836 | ||
| 22 | Karl Inge Lygre | 3:49:48 | 864 | ||
| 23 | Dag Selnes | 3:53:21 | 934 | ||
| 24 | Pål Lea | 3:58:05 | 1012 | ||
| 25 | Jan Holthe | 4:04:06 | 1111 | ||
| 26 | Svein Magne Sandve | 4:09:13 | 1183 | ||
| 27 | Bente Skadsem Holthe | 4:25:47 | 1398 | ||
| 28 | Tintin Øverland | 4:26:33 | 1406 | ||
| 29 | Ragnhild Primstad | 4:34:32 | 1487 | ||
| 30 | Evy Ottesen | 4:34:34 | 1488 | ||
| 31 | Else Marie Orstad | 4:34:35 | 1489 | ||
| 32 | Heidi Ertesvåg | 4:34:36 | 1490 | ||
| 33 | Bjørn Ertesvåg | 4:34:38 | 1491 | ||
| 34 | Tore Hadland | 4:34:40 | 1492 | ||
| 35 | Svein Ottesen | 4:34:40 | 1493 | ||
| 36 | Per Arne Primstad | 4:34:44 | 1494 | ||
| 37 | Norunn Haugland | 5:05:16 | 1672 | ||
| 38 | Annelise Ravndal | 5:07:26 | 1688 | ||
| 39 | Brit Tveita | 5:10:50 | 1712 | ||
| 40 | Gro Haga | 5:11:11 | 1713 | ||
| 41 | Frode Kleiveland | 5:11:14 | 1714 | ||
| 42 | Liv Ertesvåg | 5:35:26 | 1772 | ||
| * Sponset av bedrift (ikke med i felles-påmeldingen) ** Med i bussen | |||||
|
Statistikk fra rittet: 2040 Påmeldte, 1833 Registrert med slutt-tid, 33 Elite ryttere.
|
|||||